           Total     jury Sweden Austria Denmark Azerbaijan Ireland Finland Netherlands Lithuania UK Russia Greece Portugal Poland Ukraine
Sweden		38	4	NA	3	10	0	0	7	0	1	2	2	2	3	4	0
Austria		29	0	0	NA	3	2	1	3	0	4	5	4	5	1	0	1
Denmark		102	48	8	7	NA	1	3	8	2	6	4	0	1	7	2	5
Azerbaijan	106	28	5	8	0	NA	7	1	4	12	1	10	6	4	12	8
Ireland		40	0	0	0	4	6	NA	2	0	5	8	7	0	0	6	2
Finland		44	12	12	0	6	5	0	NA	1	3	0	0	0	2	3	0
Netherlands	1	0	0	1	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	0
Lithuania	110	32	7	0	7	4	10	6	5	NA	10	5	4	5	8	7
UK		47	8	1	4	5	3	8	0	10	0	NA	1	3	0	1	3
Russia		121	24	6	6	2	8	4	12	8	10	0	NA	12	10	7	12
Greece		72	40	4	2	0	0	2	5	3	0	3	3	NA	6	0	4
Portugal	61	0	3	5	1	7	6	0	6	2	7	6	7	NA	5	6
Poland		154	20	10	12	12	10	12	10	12	8	12	8	10	8	NA	10
Ukraine		119	16	2	10	8	12	5	4	7	7	6	12	8	12	10	NA	
